ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাই নং | হিসাব নং | মাসিক ৩০০ টাকা হারে জুলাই/ ১৩ হতে সেপ্টম্বর/১৩ পর্যন্ত টাকার পরিমান ৯০০/= |
০১ | রাহেলা আক্তার | আবু বকর ছিদ্দিক | উত্তর কাউতলী | ০৯ | ৬৩৫ | ২২২০১ | ৯০০/= |
০২ | নুর জাহান | রজ্জ আহম্মদ | উত্তর কাউতলী | ০৯ | ৬০৮ | ২২২০২ | ৯০০/= |
০৩ | রেখা আক্তার | আক্কছ আলী | মেলাঘর | ০৮ | ৯৯০ | ২২২০৩ | ৯০০/= |
০৪ | নুর নেহার | নুর ইসলাম | নিজ কালিকাপুর | ০৯ | ১১৪৪ | ২২২০৪ | ৯০০/= |
০৫ | ফাতেমা খাতুন | লাতু মিয়া | মির্জানগর | ০৭ | ৯৮৭ | ২২২০৫ | ৯০০/= |
০৬ | নুরের নেহার | ইউনুছ মিয়া | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৯৮১ | ২২২০৬ | ৯০০/= |
০৭ | নুর নেহার বেগম | ছেরাজুল হক | সত্যনগর | ০১ | ৫৯৩ | ২২২০৭ | ৯০০/= |
০৮ | আছিয়া খাতুন | আবদুল হক | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৯৩২ | ২২২০৮ | ৯০০/= |
০৯ | আফজলের নেচা | বজলের রহমান | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ২৯ | ২২২০৯ | ৯০০/= |
১০ | রেনু আক্তার | মমতাজ মিয়া | সত্যনগর | ০১ | ০২ | ২২২১০ | ৯০০/= |
১১ | ন্ডরের নাহার | সিরাজ মিয়া | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৬১৬ | ২২২১১ | ৯০০/= |
১২ | কমলা খাতুন | লাতু মিয়া | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৯৭৭ | ২২২১২ | ৯০০/= |
১৩ | হোসনেরয়ারা বেগম | হাছি মিয়া | সত্যনগর | ০১ | ০৪ | ২২২১৩ | ৯০০/= |
১৪ | বকুল খাতুন | লাতু মিয়া | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৫৬৭ | ২২২১৪ | ৯০০/= |
১৫ | ফাতেমা খাতুন | ফজল মিয়া | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ২৫ | ২২২১৫ | ৯০০/= |
১৬ | আনোয়ারা বেগম | ছাদেক মিয়া | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ১৭ | ২২২১৬ | ৯০০/= |
১৭ | রেশম আক্তার | আবু আহমদ | জঙ্গলঘোনা | ০৬ | ৬২০ | ২২২১৭ | ৯০০/= |
১৮ | চেয়ারের নেছা | আমির হোসেন | আশ্রাফপুর | ০২ | ৬০১ | ২২২১৮ | ৯০০/= |
১৯ | আয়েশা আক্তার | মমতাজ মিয়া | আশ্রাফপুর | ০২ | ৯৬২ | ২২২১৯ | ৯০০/= |
২০ | সুমতি বালা নাথ | লক্ষীনধর নাথ | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৬১৭ | ২২২২০ | ৯০০/= |
২১ | ছাবেরা খাতুন | আবুল কাসেম | সত্যনগর | ০১ | ৫৯৪ | ২২২২১ | ৯০০/= |
২২ | ফাতেমা খাতুন | মমতাজ উদ্দিন | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ০৯ | ২২২২২ | ৯০০/= |
২৩ | জাহানারা আক্তার | জাফর আহাম্মদ | সত্যনগর | ০১ | ১১২৪ | ২২২২৩ | ৯০০/= |
২৪ | আলেয়া আক্তার | সফিক উল্যাহ | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৯৩৫ | ২২২২৪ | ৯০০/= |
২৫ | সাম্বিয়া খাতুন | আমিনুর রহমান | সত্যনগর | ০১ | ০১ | ২২২২৬ | ৯০০/= |
২৬ | পাখি আক্তার | জান মিয়া | মনিপুর | ০৩ | ১১ | ২২২২৭ | ৯০০/= |
২৭ | ছাবেদা আক্তার | শেখ আহাম্মদ | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ১০ | ২২২২৮ | ৯০০/= |
২৮ | ছাবেরা খাতুন | আমির হোসেন | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ০৭ | ২২২২৯ | ৯০০/= |
২৯ | জগুন বিবি | নুর আহাম্মদ | কাশিনগর | ০৭ | ৬২৯ | ২২২৩০ | ৯০০/= |
৩০ | সাহেনা আক্তার | হাছু মিয়া | সত্যনগর | ০১ | ০১ | ২২২৩১ | ৯০০/= |
৩১ | জুলেখা আক্তার | জামাল উদ্দিন | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৫৯৯ | ২২২৩২ | ৯০০/= |
৩২ | নুরের নেছা | মমতাজ মিয়া | মনিপুর | ০৩ | ১৩ | ২২২৩৩ | ৯০০/= |
৩৩ | মঞ্জুরা খাতুন | আলী নেওয়াজ | কাশিনগর | ০৭ | ৬২৫ | ২২২৩৪ | ৯০০/= |
৩৪ | আনোয়ারা বেগম | হাফেজ আহম্মদ | কাশিনগর | ০৭ | ৯৮৭ | ২২২৩৫ | ৯০০/= |
৩৫ | মরিয়ম আক্তার | কবির আহমদ | নোয়াপুর | ০৪ | ৬১০ | ২২২৩৭ | ৯০০/= |
৩৬ | নুর নাহার আক্তার | আবদুল গফুর | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৯৮২ | ২২২৩৮ | ৯০০/= |
৩৭ | আদর বিয়া | আবদুল গনি | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৯৭৯ | ২২২৩৯ | ৯০০/= |
৩৮ | মোমেদা খাতুন | গুড়া মিয়া | সত্যনগর | ০১ | ৫৬৩ | ২২২৪০ | ৯০০/= |
৩৯ | হোসনেয়ারা | সুলতান আহম্মদ | সত্যনগর | ০১ | ০৫ | ২২২৪১ | ৯০০/= |
৪০ | মাজুমা খাতুন | জুলকু মিয়া | বীরচন্দ্রনগর | ০১ | ০২ | ২২২৪২ | ৯০০/= |
৪১ | পেয়ারা বেগম | মুনাফ মিয়া | মনিপুর | ০৩ | ৬০৭ | ২২২৪৩ | ৯০০/= |
৪২ | ছবিয়া খাতুন | মুন্সি রেহান উদ্দিন | মনিপুর | ০৩ | ০৫ | ২২২৪৪ | ৯০০/= |
৪৩ | সরিফা খাতুন | মফিজ মিয়া | কাশিনগর | ০৭ | ৩২ | ২২২৪৫ | ৯০০/= |
৪৪ | ভানু আক্তার | সামছু মিয়া | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৯৬৫ | ২২২৪৬ | ৯০০/= |
৪৫ | কুলসুমা আক্তার | মোঃ মোস্তফা | সত্যনগর | ০১ | ৬৯ | ২২২৪৭ | ৯০০/= |
৪৬ | আরবের নেছা | মমতাজ উদ্দিন | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৬৮ | ২২২৪৮ | ৯০০/= |
৪৭ | ফাতেমা খাতুন | সাহেব উদ্দিন | মির্জানগর | ০৭ | ৯৮৬ | ২২২৪৯ | ৯০০/= |
৪৮ | সাহেব আক্তার | সফিকুর রহমান | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৯৭৫ | ২২২৫০ | ৯০০/= |
৪৯ | নুরের নাহার | ওসমান আলী | মনিপুর | ০৩ | ৯৬৪ | ২২২৫১ | ৯০০/= |
৫০ | নুর নেছা | চাঁন মিয়া | মনিপুর | ০৩ | ৬৬৬ | ২২২৫২ | ৯০০/= |
৫১ | সুর্যবানু | মোঃ আলী আকবর | চম্পকনগর | ০৫ | ২৩ | ২২২৫৩ | ৯০০/= |
৫২ | রাজু আক্তার | বাদশা মিয়া | মনিপুর | ০৩ | ৯৬৯ | ২২২৫৪ | ৯০০/= |
৫৩ | ফাতেমা খাতুন | আলী আশ্রাফ | আশ্রাফপুর | ০২ | ৯৬৭ | ২২২৫৫ | ৯০০/= |
৫৪ | আনোয়ারা বেগম | সোলেমান মিয়া | দক্ষিন কাউতলী | ০৫ | ৯৭৫ | ২২২৫৬ | ৯০০/= |
৫৫ | শাহনাজ আক্তার | ইউনুছ মিয়া | আশ্রাফপুর | ০২ | ৯৫৮ | ২২২৫৭ | ৯০০/= |
৫৬ | নাসিমা আক্তার | জালাল আহমদ | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৩০ | ২২২৫৮ | ৯০০/= |
৫৭ | রওশ আক্তার | আবুল বসর | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৯৮০ | ২২২৫৯ | ৯০০/= |
৫৮ | হোসনেয়ারা বেগম | সুজা মিয়া | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৬২১ | ২২২৬০ | ৯০০/= |
৫৯ | সাজুরা আক্তার | হোসেন মিয়া | আশ্রাফপুর | ০২ | ৬০২ | ২২২৬১ | ৯০০/= |
৬০ | আমেনা আক্তার | হাছি মিয়া | মধুগ্রাম | ০২ | ১৬১ | ২২২৬২ | ৯০০/= |
৬১ | নুর জাহান | আবদুল করিম | উত্তর কাউতলী | ০৯ | ১১৪২ | ২২২৬৩ | ৯০০/= |
৬২ | আছিয়া খাতুন | আবদুল কাদের | চম্পক নগর | ০৫ | ১১২৮ | ২২২৬৪ | ৯০০/= |
৬৩ | নুর জাহান | নুর ইসলাম | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৯৮৪ | ২২২৬৫ | ৯০০/= |
৬৪ | মনোয়ারা বেগম | ছেরাজ মিয়া | মধুগ্রাম | ০২ | ০৪ | ২২২৬৬ | ৯০০/= |
৬৫ | নুর হাবা | রুহুল আমিন | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৯২২ | ২২২৬৭ | ৯০০/= |
৬৬ | অজিবা খাতুন | খলিলুর রহমান | মনিপুর | ০৩ | ১৫ | ২২২৬৮ | ৯০০/= |
৬৭ | রাবেয়া খাতুন | কালা মিয়া | আশ্রাফপুর | ০২ | ১০ | ২২২৬৯ | ৯০০/= |
৬৮ | মরিয়ামুন নেছা | আমান উল্যাহ | আশ্রাফপুর | ০২ | ০৯ | ২২২৭০ | ৯০০/= |
৬৯ | সাহেদা বেগম | জাফর আহমদ | মনিপুর | ০৩ | ৯৯৯ | ২২২৭১ | ৯০০/= |
৭০ | কুলছুমা আক্তার | আবুল খায়ের | আশ্রাফপুর | ০২ | ১৬৩ | ২২২৭২ | ৯০০/= |
৭১ | মনোয়ারা বেগম | মুগজল মিয়া | উত্তর কাউতলী | ০৯ | ৬৩৭ | ২২২৭৩ | ৯০০/= |
৭২ | রেনু আক্তার | হাছি মিয়া | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৬২২ | ২২২৭৪ | ৯০০/= |
৭৩ | হোসনেয়ারা | ঈদু মিয়া | নোয়াপুর | ০৪ | ১১২০ | ২২২৭৫ | ৯০০/= |
৭৪ | নুর জাহান আক্তার | ফজরের জমান | মধুগ্রাম | ০২ | ৯৫৯ | ২২২৭৬ | ৯০০/= |
৭৫ | বেগম বাহার | আবুল কাসেম | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৯৭১ | ২২২৭৭ | ৯০০/= |
৭৬ | হাজরা আক্তার | আবদুল গফুর | মেলাঘর | ০৮ | ৬৩০ | ২২২৭৮ | ৯০০/= |
৭৭ | লাল মতি বেগম | আসলাম হাফেজ | মনিপুর | ০৩ | ১৪ | ২২২৭৯ | ৯০০/= |
৭৮ | রোকেয়া আক্তার | রুহুল আমিন | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ১১০৩ | ২২২৮০ | ৯০০/= |
৭৯ | ময়না খাতুন | হোনা মিয়া | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ২০ | ২২২৮১ | ৯০০/= |
৮০ | বেগম মিয়া | মোখলেচুর রহমান | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৫৬৮ | ২২২৮২ | ৯০০/= |
৮১ | মাসুমা বেগম | তজল মিয়া | নোয়াপুর | ০৪ | ৬১৮ | ২২২৮৩ | ৯০০/= |
৮২ | হোসনেয়ারা বেগম | আবু তাহের | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৬৫ | ২২২৮৪ | ৯০০/= |
৮৩ | নুর জাহান | বেলাল হোসেন | আশ্রাফপুর | ০২ | ১৯ | ২২২৮৫ | ৯০০/= |
৮৪ | রুপিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | দুর্গাপুর | ০৪ | ৯৫৬ | ২২২৮৬ | ৯০০/= |
৮৫ | রেখা আক্তার | কালা মিয়া | বীরচন্দ্র নগর | ০১ | ৬৭ | ২২২৮৭ | ৯০০/= |
৮৬ | হোসনেয়ারা বেগম | সিরাজ মিয়া | পূর্ব সাহেব নগর | ০৬ | ৬৯৬ | ২২২৮৮ | ৯০০/= |
৮৭ | সাহানা আক্তার | মোঃ হারুন | জয়ন্তীনগর | ০১ | ৯৭৪ | ২২২৮৯ | ৯০০/= |
৮৮ | রেজিয়া খাতুন | বুদা মিয়া | দুর্গাপুর | ০৪ | ৯৯২ | ২২২৯০ | ৯০০/= |
৮৯ | মরিয়ম বেগম | মোঃ বেলাল | ডি,এম সাহেব নগর | ০৮ | ৬০৬ | ২২২৯১ | ৯০০/= |
৯০ | রোকেয়া আক্তার | নুর ইসলাম | মনিপুর | ০৩ | ৩৮ | ২২২৯২ | ৯০০/= |
৯১ | আমেনা খাতুন | আবুল কাসেম | ডি,এম সাহেব নগর | ০৮ | ৩৯ | ২২২৯৩ | ৯০০/= |
৯২ | রহিমা বেগম | আবু তাহের | রাঙ্গামাটিয়া | ০৮ | ৯৭০ | ২২২৯৪ | ৯০০/= |
৯৩ | ছালেহা খাতুন | ননা মিয়া | দুর্গাপুর | ০৪ | ৪৩ | ২২২৯৫ | ৯০০/= |
৯৪ | বেগমের নেছা | দাউদ মিয়া | উত্তর কাউতলী | ০৯ | ২৬ | ২২২৯৬ | ৯০০/= |
৯৫ | রোশনা বেগম | খোকা মিয়া | গদানগর | ০৬ | ১১৪৮ | ২২২৯৭ | ৯০০/= |
৯৬ | অজিবা খাতুন | ফকরের ছফা | দুর্গাপুর | ০৪ | ০৬ | ২২২৯৮ | ৯০০/= |
৯৭ | মনোয়ারা বেগম | নুর মোহাম্মদ চৌধুরী | মনিপুর | ০৩ | ৯২১ | ২২২৯৯ | ৯০০/= |
৯৮ | পান্না আক্তার | মোঃ ইউনুছ | গদানগর | ০৬ | ৩০ | ২২২৩০০ | ৯০০/= |
৯৯ | রহিমা আক্তার | জহিরুল ইসলাম | গদানগর | ০৬ | ০৬ | ২২৩০১ | ৯০০/= |
১০০ | মাছুমা খাতুন | আবদুল জব্বার | মধুগ্রাম | ০২ | ৫৬৪ | ২২৩০২ | ৯০০/= |
১০১ |
|
|
|
|
| ২২৩০৪ | ৯০০/= |
১০২ |
|
|
|
|
| ২২৩০৫ | ৯০০/= |
১০৩ |
|
|
|
|
| ২২৩০৬ | ৯০০/= |
১০৪ |
|
|
|
|
| ২২৩০৭ | ৯০০/= |
১০৫ |
|
|
|
|
| ২২৩০৮ | ৯০০/= |
১০৬ |
|
|
|
|
| ২২৩০৯ | ৯০০/= |
১০৭ |
|
|
|
|
| ২২৩১০ | ৯০০/= |
১০৮ |
|
|
|
|
| ২২৩১১ | ৯০০/= |
১০৯ |
|
|
|
|
| ২২৩১২ | ৯০০/= |
১১০ |
|
|
|
|
| ২২৩১৩ | ৯০০/= |
১১১ |
|
|
|
|
| ২২৩১৪ | ৯০০/= |
১১২ |
|
|
|
|
| ২২৩১৫ | ৯০০/= |
১১৩ |
|
|
|
|
| ২২৩১৬ | ৯০০/= |
১১৪ |
|
|
|
|
| ২২৩১৭ | ৯০০/= |
১১৫ |
|
|
|
|
| ২২৩১৮ | ৯০০/= |
১১৬ |
|
|
|
|
| ২২৩১৯ | ৯০০/= |
১১৭ |
|
|
|
|
| ২২৩২০ | ৯০০/= |
১১৮ |
|
|
|
|
| ২২৩২১ | ৯০০/= |
১১৯ |
|
|
|
|
| ২২৩২২ | ৯০০/= |
১২০ |
|
|
|
|
| ২২৩২৩ | ৯০০/= |
১২১ |
|
|
|
|
| ২২৩২৪ | ৯০০/= |
১২২ |
|
|
|
|
| ২২৩২৫ | ৯০০/= |
১২৩ |
|
|
|
|
| ২২৩২৬ | ৯০০/= |
১২৪ |
|
|
|
|
| ২২৩২৭ | ৯০০/= |
১২৫ |
|
|
|
|
| ২২৩২৮ | ৯০০/= |
১২৬ |
|
|
|
|
| ২২৩২৯ | ৯০০/= |
১২৭ |
|
|
|
|
| ২২৩৩০ | ৯০০/= |
১২৮ |
|
|
|
|
| ২২৩৩১ | ৯০০/= |
১২৯ |
|
|
|
|
| ২২৩৩২ | ৯০০/= |
১৩০ |
|
|
|
|
| ২২৩৩৩ | ৯০০/= |
১৩১ |
|
|
|
|
| ২২৩৩৪ | ৯০০/= |
১৩২ |
|
|
|
|
| ২২৩৩৫ | ৯০০/= |
১৩৩ |
|
|
|
|
| ২২৩৩৬ | ৯০০/= |
১৩৪ |
|
|
|
|
| ২২৩৩৭ | ৯০০/= |
১৩৫ |
|
|
|
|
| ২২৩৩৮ | ৯০০/= |
১৩৬ |
|
|
|
|
| ২২৩৩৯ | ৯০০/= |
১৩৭ |
|
|
|
|
| ২২৩৪০ | ৯০০/= |
১৩৮ |
|
|
|
|
| ২২৩৪১ | ৯০০/= |
১৩৯ |
|
|
|
|
| ২২৩৪২ | ৯০০/= |
১৪০ |
|
|
|
|
| ২২৩৪৩ | ৯০০/= |
১৪১ |
|
|
|
|
| ২২৩৪৪ | ৯০০/= |
১৪২ |
|
|
|
|
| ২২৩৪৫ | ৯০০/= |
১৪৩ |
|
|
|
|
| ২২৩৪৬ | ৯০০/= |
১৪৪ |
|
|
|
|
| ২২৩৪৭ | ৯০০/= |
১৪৫ |
|
|
|
|
| ২২৩৪৮ | ৯০০/= |
১৪৬ |
|
|
|
|
| ২২৩৪৯ | ৯০০/= |
১৪৭ |
|
|
|
|
| ২২৩৫০ | ৯০০/= |
১৪৮ |
|
|
|
|
| ২২৩৫১ | ৯০০/= |
১৪৯ |
|
|
|
|
| ২২৩৫২ | ৯০০/= |
১৫০ |
|
|
|
|
| ২২৩৫৩ | ৯০০/= |
১৫১ |
|
|
|
|
| ২২৩৫৪ | ৯০০/= |
১৫২ |
|
|
|
|
| ২২৩৫৫ | ৯০০/= |
১৫৩ |
|
|
|
|
| ২২৩৫৬ | ৯০০/= |
১৫৪ |
|
|
|
|
| ২২৩৫৭ | ৯০০/= |
১৫৫ |
|
|
|
|
| ২২৩৫৮ | ৯০০/= |
১৫৬ |
|
|
|
|
| ২২৩৫৯ | ৯০০/= |
১৫৭ |
|
|
|
|
| ২২৩৬০ | ৯০০/= |
১৫৮ |
|
|
|
|
| ২২৩৬১ | ৯০০/= |
১৫৯ |
|
|
|
|
| ২২৩৬২ | ৯০০/= |
১৬০ |
|
|
|
|
| ২২৩৬৩ | ৯০০/= |
১৬১ |
|
|
|
|
| ২২৩৬৪ | ৯০০/= |
১৬২ |
|
|
|
|
| ২২৩৬৫ | ৯০০/= |
১৬৩ |
|
|
|
|
| ২২৩৬৬ | ৯০০/= |
১৬৪ |
|
|
|
|
| ২২৩৬৭ | ৯০০/= |
১৬৫ |
|
|
|
|
| ২২৩৬৮ | ৯০০/= |
১৬৬ |
|
|
|
|
| ২২৩৬৯ | ৯০০/= |
১৬৭ |
|
|
|
|
| ২২৩৭০ | ৯০০/= |
১৬৮ |
|
|
|
|
| ২২৩৭১ | ৯০০/= |
১৬৯ |
|
|
|
|
| ২২২৩৭২ | ৯০০/= |
১৭০ |
|
|
|
|
| ২২৩৭৩ | ৯০০/= |
১৭১ |
|
|
|
|
| ২২৩৭৪ | ৯০০/= |
১৭২ |
|
|
|
|
| ২২৩৭৫ | ৯০০/= |
১৭৩ |
|
|
|
|
| ২২৩৭৬ | ৯০০/= |
১৭৪ |
|
|
|
|
| ২২৩৭৭ | ৯০০/= |
১৭৫ |
|
|
|
|
| ২২৩৭৮ | ৯০০/= |
১৭৬ |
|
|
|
|
| ২২৩৭৯ | ৯০০/= |
১৭৭ |
|
|
|
|
| ২২৩৮০ | ৯০০/= |
১৭৮ |
|
|
|
|
| ২২৩৮১ | ৯০০/= |
১৭৯ |
|
|
|
|
| ২২৩৭২ | ৯০০/= |
১৮০ |
|
|
|
|
| ২২৩৭৩ | ৯০০/= |
১৮১ |
|
|
|
|
| ২২৩৭৯ | ৯০০/= |
১৮২ |
|
|
|
|
| ২২৩৮০ | ৯০০/= |
১৮৩ |
|
|
|
|
| ২২৩৮১ | ৯০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস