ক্রমিকনং | দলেরনাম | মোটসদস্যসংখ্যা | সঞ্চয়(জমা) | সম্পদহস্তান্তরসংক্রান্তবিবরণ | গাছেরচারা | ||||||||
বকনাওগাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজীচাষ | গাছেরচারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | নোয়পুরসার্বিকগ্রামউঃদল | ৬০জন | ১৩,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০২ | করইয়াসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ৮,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
০৩ | তারালিয়াসাঃগ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ১১,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০১জন | ৫,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০৪ | আনন্দপুর গ্রাঃউঃদল | ৬০জন | ১৩,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০১জন | ৫,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৫জন | ৫,০০০/- |
০৫ | ফতেপুর সাঃগ্রাঃউঃদ ল | ৬০জন | ৭,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
০৬ | জামমুড়া সাঃগ্রাঃউঃদ ল | ৬০জন | ৭,০০০/- | ৫জন | ১,০০,০০০/- | ৩জন | ৩০,০০০/- | ০২জন | ১০,০০০/- | ৬জন | ৬,০০০/- | ৪জন | ৪,০০০/- |
সর্বমোট | ৩৬০জন | ৫৯,০০০/- | ২৫জন | ৬,০০,০০০/- | ১৮জন | ১,৮০,০০০/- | ৮জন | ৫০,০০০/- | ৩৬জন | ৩৬,০০০/- | ২৭জন | ২৭,০০০/- |
সারসংক্ষেপঃ
১।প্রকল্পেরআওতাভূক্তগ্রাম- ০৬টি।
২।প্রকল্পেরআওতাভূক্তসংগঠন- ০৬টি(৬টিগ্রামে৬টি)।
৩।প্রকল্পেরআওতাভূক্তসদস্যসংখ্যা- ৩৬০জন(প্রতিগ্রামে৬০জন) ।
৪।প্রকল্পেরআওতাভূক্তসঞ্চয়জমামোট- ৫৯,০০০/- টাকা।
৫।সম্পদহস্তান্তরঃ
ক) বকনাগাভী- ২৫জনে২৫টিবকনাগাভী= ৬,০০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১৮জনে১৮টিকরেটিন- ২২৫টি= ১,৮০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ৮জনে৫০০০/- হারে= ৫০,০০০/- টাকা।
ঘ) সবজিচাষ- ৩৬জনে১০০০/- হারে= ৩৬,০০০/- টাকা।
ঙ) গাছেরচারা- ২৭জনে১০০০/- হারে= ২৭,০০০/- টাকা।
সর্বমোট- ১০৫জন= ৬,৮০,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস